⏲⏲⏲⏲⏲⏲⏲⏲
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : TRAIL 1
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:18:41 | |
| 2 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:19:13 | |
| 3 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:20:33 | |
| 4 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:20:42 | |
| 5 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:21:21 | |
| 6 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:21:30 | |
| 7 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:22:01 | |
| 8 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:22:03 | |
| 9 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:22:09 | |
| 10 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:22:13 | |
| 11 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:22:16 | |
| 12 | 51 | REPO | Homme | 0:22:20 | |
| 13 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:22:51 | |
| 14 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:23:01 | |
| 15 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:23:15 | |
| 16 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:23:24 | |
| 17 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:23:30 | |
| 18 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:23:33 | |
| 19 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:23:56 | |
| 20 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:24:29 | |
| 21 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:24:31 | |
| 22 | 55 | MALODO | Homme | 0:24:33 | |
| 23 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:24:35 | |
| 24 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:24:38 | |
| 25 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:24:49 | |
| 26 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:25:09 | |
| 27 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:25:33 | |
| 28 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:25:42 | |
| 29 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:25:48 | |
| 30 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:25:51 | |
| 31 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:25:55 | |
| 32 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:25:56 | |
| 33 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 0:26:09 | |
| 34 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:26:15 | |
| 35 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:26:18 | |
| 36 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:26:32 | |
| 37 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:26:35 | |
| 38 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:26:43 | |
| 39 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:26:45 | |
| 40 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:27:03 | |
| 41 | 2 | LES MEMERES | Femme | 0:27:14 | |
| 42 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 0:27:16 | |
| 43 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:27:37 | |
| 44 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:27:56 | |
| 45 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:28:00 | |
| 46 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:28:56 | |
| 47 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:29:04 | |
| 48 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 0:29:50 | |
| 49 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:30:11 | |
| 50 | 8 | MALOU | Femme | 0:34:36 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:31:26 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : CK
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:43:33 | |
| 2 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:44:33 | |
| 3 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:45:06 | |
| 4 | 51 | REPO | Homme | 0:45:34 | |
| 5 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:45:57 | |
| 6 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:45:58 | |
| 7 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:46:01 | |
| 8 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:46:05 | |
| 9 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:46:22 | |
| 10 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:46:32 | |
| 11 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:47:14 | |
| 12 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:47:16 | |
| 13 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:47:21 | |
| 14 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:47:32 | |
| 15 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:47:54 | |
| 16 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:48:24 | |
| 17 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:48:36 | |
| 18 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:48:56 | |
| 19 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:49:19 | |
| 20 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:49:49 | |
| 21 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:50:00 | |
| 22 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:50:17 | |
| 23 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:50:21 | |
| 24 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:50:35 | |
| 25 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:50:42 | |
| 26 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:50:57 | |
| 27 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:51:15 | |
| 28 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:51:34 | |
| 29 | 55 | MALODO | Homme | 0:51:45 | |
| 30 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 0:51:50 | |
| 31 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:52:09 | |
| 32 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:52:50 | |
| 33 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:53:13 | |
| 34 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:54:18 | |
| 35 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:54:19 | |
| 36 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:54:22 | |
| 37 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:54:38 | |
| 38 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:55:12 | |
| 39 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:55:28 | |
| 40 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:55:56 | |
| 41 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:56:01 | |
| 42 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:56:01 | |
| 43 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:56:08 | |
| 44 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:56:19 | |
| 45 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:56:40 | |
| 46 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 0:58:46 | |
| 47 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:59:14 | |
| 48 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 0:59:48 | |
| 49 | 8 | MALOU | Femme | 1:00:51 | |
| 50 | 2 | LES MEMERES | Femme | 1:02:38 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:53:14 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : BIKE & RUN
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:17:55 | |
| 2 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:21:01 | |
| 3 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:21:09 | |
| 4 | 51 | REPO | Homme | 0:21:21 | |
| 5 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:21:26 | |
| 6 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:21:43 | |
| 7 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:21:48 | |
| 8 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:22:18 | |
| 9 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:22:46 | |
| 10 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:22:47 | |
| 11 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:23:04 | |
| 12 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:23:05 | |
| 13 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:23:38 | |
| 14 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:23:40 | |
| 15 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:23:46 | |
| 16 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:23:49 | |
| 17 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:23:57 | |
| 18 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 0:24:25 | |
| 19 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:24:37 | |
| 20 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:25:39 | |
| 21 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:25:45 | |
| 22 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:26:05 | |
| 23 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:26:05 | |
| 24 | 55 | MALODO | Homme | 0:26:22 | |
| 25 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:26:39 | |
| 26 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:27:02 | |
| 27 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:27:06 | |
| 28 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:27:12 | |
| 29 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:27:40 | |
| 30 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:27:42 | |
| 31 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:27:50 | |
| 32 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:28:28 | |
| 33 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:28:34 | |
| 34 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:28:38 | |
| 35 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:28:45 | |
| 36 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:28:46 | |
| 37 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:28:48 | |
| 38 | 2 | LES MEMERES | Femme | 0:29:57 | |
| 39 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:30:21 | |
| 40 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:30:35 | |
| 41 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:30:41 | |
| 42 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:30:46 | |
| 43 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:31:01 | |
| 44 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:31:21 | |
| 45 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:31:35 | |
| 46 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:32:04 | |
| 47 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:32:27 | |
| 48 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 0:34:58 | |
| 49 | 8 | MALOU | Femme | 0:36:28 | |
| 50 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 0:37:24 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:32:52 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : VTT 1
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:19:34 | |
| 2 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:27:49 | |
| 3 | 51 | REPO | Homme | 0:32:45 | |
| 4 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:32:54 | |
| 5 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:33:39 | |
| 6 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:35:08 | |
| 7 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:35:27 | |
| 8 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:36:13 | |
| 9 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:37:51 | |
| 10 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:38:04 | |
| 11 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:38:37 | |
| 12 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:39:45 | |
| 13 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:40:24 | |
| 14 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:40:27 | |
| 15 | 55 | MALODO | Homme | 0:40:29 | |
| 16 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:40:32 | |
| 17 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:40:40 | |
| 18 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:41:11 | |
| 19 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:41:25 | |
| 20 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:41:47 | |
| 21 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:41:52 | |
| 22 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:42:57 | |
| 23 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:42:58 | |
| 24 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:44:24 | |
| 25 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:45:00 | |
| 26 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:46:18 | |
| 27 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:46:47 | |
| 28 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:47:25 | |
| 29 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:47:28 | |
| 30 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:48:01 | |
| 31 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:48:12 | |
| 32 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:49:20 | |
| 33 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:49:37 | |
| 34 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:49:42 | |
| 35 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:50:10 | |
| 36 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:52:56 | |
| 37 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:53:02 | |
| 38 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:53:30 | |
| 39 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:54:06 | |
| 40 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:54:09 | |
| 41 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:55:52 | |
| 42 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:56:19 | |
| 43 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:56:32 | |
| 44 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:59:27 | |
| 45 | 8 | MALOU | Femme | 1:00:56 | |
| 46 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 1:04:10 | |
| 47 | 2 | LES MEMERES | Femme | 1:06:28 | |
| 48 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 1:12:04 | |
| 49 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 1:15:34 | |
| 50 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 1:27:20 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 1:09:48 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : TRAIL 2
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:13:17 | |
| 2 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:14:10 | |
| 3 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:15:28 | |
| 4 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:15:47 | |
| 5 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:15:55 | |
| 6 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:15:56 | |
| 7 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:16:28 | |
| 8 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:16:47 | |
| 9 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:17:16 | |
| 10 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:17:23 | |
| 11 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:17:28 | |
| 12 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:17:34 | |
| 13 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:17:37 | |
| 14 | 51 | REPO | Homme | 0:17:46 | |
| 15 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:18:11 | |
| 16 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:18:23 | |
| 17 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:18:40 | |
| 18 | 55 | MALODO | Homme | 0:18:43 | |
| 19 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:18:53 | |
| 20 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:19:12 | |
| 21 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:19:23 | |
| 22 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:19:28 | |
| 23 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:19:41 | |
| 24 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:19:42 | |
| 25 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:19:42 | |
| 26 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:19:59 | |
| 27 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:20:03 | |
| 28 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:20:05 | |
| 29 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:20:25 | |
| 30 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:20:32 | |
| 31 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:20:41 | |
| 32 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:20:44 | |
| 33 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:20:49 | |
| 34 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:21:18 | |
| 35 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:22:14 | |
| 36 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 0:22:17 | |
| 37 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:22:32 | |
| 38 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:22:41 | |
| 39 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:23:11 | |
| 40 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:23:14 | |
| 41 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:24:27 | |
| 42 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 0:24:59 | |
| 43 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:25:15 | |
| 44 | 2 | LES MEMERES | Femme | 0:25:49 | |
| 45 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:25:51 | |
| 46 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:25:55 | |
| 47 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:45:47 | |
| 48 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:49:11 | |
| 49 | 8 | MALOU | Femme | 1:01:00 | |
| 50 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 1:21:50 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:23:48 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : TRAIL 3
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 8 | MALOU | Femme | 0:01:00 | |
| 2 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:01:11 | |
| 3 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:01:11 | |
| 4 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:01:12 | |
| 5 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:01:13 | |
| 6 | 41 | REF TEAM | Mixte | 0:01:15 | |
| 7 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:01:20 | |
| 8 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:01:23 | |
| 9 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:01:29 | |
| 10 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:01:32 | |
| 11 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:01:34 | |
| 12 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:01:35 | |
| 13 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:01:35 | |
| 14 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:01:36 | |
| 15 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:01:40 | |
| 16 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:01:40 | |
| 17 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:01:41 | |
| 18 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:01:41 | |
| 19 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:01:42 | |
| 20 | 51 | REPO | Homme | 0:01:44 | |
| 21 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:01:45 | |
| 22 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:01:46 | |
| 23 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:01:46 | |
| 24 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:01:47 | |
| 25 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:01:51 | |
| 26 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:01:51 | |
| 27 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:01:52 | |
| 28 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:01:54 | |
| 29 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:01:55 | |
| 30 | 55 | MALODO | Homme | 0:01:56 | |
| 31 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:01:58 | |
| 32 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 0:01:58 | |
| 33 | 2 | LES MEMERES | Femme | 0:02:00 | |
| 34 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 0:02:01 | |
| 35 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:02:04 | |
| 36 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:02:04 | |
| 37 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:02:07 | |
| 38 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:02:10 | |
| 39 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:02:13 | |
| 40 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:02:30 | |
| 41 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:02:37 | |
| 42 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:02:42 | |
| 43 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:02:43 | |
| 44 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:02:44 | |
| 45 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:02:48 | |
| 46 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:02:53 | |
| 47 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:03:07 | |
| 48 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:03:56 | |
| 49 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 0:04:39 | |
| 50 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 0:06:02 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:02:43 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : VTT 2
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:26:59 | |
| 2 | 51 | REPO | Homme | 0:32:37 | |
| 3 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:32:40 | |
| 4 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:33:08 | |
| 5 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:33:54 | |
| 6 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:34:10 | |
| 7 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:34:33 | |
| 8 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:34:39 | |
| 9 | 52 | LES BOUCHES | Homme | 0:35:14 | |
| 10 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:35:34 | |
| 11 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:35:50 | |
| 12 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:36:55 | |
| 13 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:37:24 | |
| 14 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:37:34 | |
| 15 | 5 | ALLIANCE COMTE BEAUFORT | Homme | 0:37:50 | |
| 16 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:38:01 | |
| 17 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:38:05 | |
| 18 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:39:26 | |
| 19 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:39:33 | |
| 20 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:39:39 | |
| 21 | 40 | SI JAVAIS SU | Homme | 0:39:54 | |
| 22 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:40:42 | |
| 23 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:41:09 | |
| 24 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:42:20 | |
| 25 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:45:05 | |
| 26 | 55 | MALODO | Homme | 0:45:24 | |
| 27 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:46:08 | |
| 28 | 11 | MANIGOTEAM | Mixte | 0:46:33 | |
| 29 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:47:20 | |
| 30 | 10 | ATHLETIQUE CLUB DES GROS | Homme | 0:48:47 | |
| 31 | 26 | LES CLAUGNIER SHINY | Homme | 0:49:39 | |
| 32 | 39 | SOCRATE ET ARISTOTE | Homme | 0:50:23 | |
| 33 | 15 | DRUART COLINE | Mixte | 0:51:07 | |
| 34 | 54 | LES JURA | Mixte | 0:51:11 | |
| 35 | 31 | RAPP AND PLAY APRES SKI AVANT RAID | Femme | 0:51:13 | |
| 36 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:52:26 | |
| 37 | 38 | LES MOUFLONS | Mixte | 0:53:53 | |
| 38 | 44 | RATATOUILLE | Mixte | 0:55:44 | |
| 39 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:55:49 | |
| 40 | 33 | SECOND POTO | Homme | 0:57:10 | |
| 41 | 41 | REF TEAM | Mixte | 1:01:39 | |
| 42 | 8 | MALOU | Femme | 1:22:20 | |
| 43 | 49 | LES 2 D | Homme | 1:24:05 | |
| 44 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 1:30:42 | |
| 45 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 1:31:35 | |
| 46 | 28 | LES PINGOUINS EN SHORT | Homme | 2:01:15 | |
| 47 | 2 | LES MEMERES | Femme | 2:25:20 | |
| 48 | 53 | AUTISTES 2000 | Homme | 2:26:33 | |
| 49 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 2:31:15 | |
| 50 | 32 | LES DERAILLES | Homme | 2:52:01 | |
| NC | 12 | FINGER WOOWOO | Homme | 0:53:47 | |
Résultat provisoire AVENTURE 26
Parcours : XPERIENCE26
Etape : AVENTURE26
Epreuve : VTT 3
| Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | 2 | LES MEMERES | Femme | 06:01:59:21 | |
| 2 | 23 | LES CREVETTES | Femme | 06:02:01:49 | |
| 3 | 22 | LES LUTINS | Homme | 0:12:13 | |
| 4 | 56 | LES TRAINQUEURS | Homme | 0:13:12 | |
| 5 | 51 | REPO | Homme | 0:14:26 | |
| 6 | 7 | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | Homme | 0:14:43 | |
| 7 | 47 | LES TOCHOS | Homme | 0:15:32 | |
| 8 | 19 | LES LITZS | Mixte | 0:16:00 | |
| 9 | 20 | CA MANQUE DE WATTS II | Homme | 0:17:10 | |
| 10 | 9 | BIVOUAC ET LACTATE | Mixte | 0:17:18 | |
| 11 | 50 | LES STEPHS | Mixte | 0:17:22 | |
| 12 | 43 | Y A PAS LE TEMPS | Mixte | 0:17:47 | |
| 13 | 36 | CAFARNAUM | Homme | 0:18:19 | |
| 14 | 59 | TEAM FROMAGE | Homme | 0:18:23 | |
| 15 | 37 | MOUCH MOUCH | Mixte | 0:18:33 | |
| 16 | 48 | LES DEGONFLES | Homme | 0:18:49 | |
| 17 | 46 | BLAIREAUX | Homme | 0:19:01 | |
| 18 | 17 | LES BABTOUS | Homme | 0:19:12 | |
| 19 | 30 | LES BROTHERS | Homme | 0:19:18 | |
| 20 | 6 | LES BATGUYS | Homme | 0:19:34 | |
| 21 | 14 | VELO GROTTEURS | Homme | 0:19:39 | |
| 22 | 24 | LES ROTOBUSES | Homme | 0:19:52 | |
| 23 | 18 | TARCE RAIDERS | Homme | 0:20:07 | |
| 24 | 25 | LES MAIRE | Homme | 0:20:11 | |
| 25 | 45 | NADEGE POSTY | Mixte | 0:20:19 | |
| 26 | 58 | VERTEBRE EN CAVALE | Mixte | 0:20:22 | |
| 27 | 35 | LES RAIDEURS DANS LES MUSCLES | Homme | 0:20:41 | |
| 28 | 49 | LES 2 D | Homme | 0:21:11 | |
| 29 | 13 | LES VALEURS | Homme | 0:21:24 | |
| 30 | 16 | LES BAROCHERS | Homme | 0:21:45 | |
| 31 | 42 | RAID BULL | Homme | 0:21:59 | |
